Муфта заднего хода [ 459/10193, 459/10132 ] для JCB 531-70, 541-70
Артикул: 459/10193 (459/10132)
Английское название: Clutch reverser assembly PS760 4 speed
Цена:
178000 руб
Муфта включения заднего хода для 4-х скоростной КПП PowerShift 760. Устанавливается на моделях телескопических погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков JCB. Представляет собой муфту с установленными пакетами фрикционов, подшипниками и шестернями. Отвечает за включение / отключение заднего хода. Устанавливается не на все модели, при подборе обязательна проверка VIN номеру!
Включает в себя следующие элементы:
1 :459/M4575 Shaft Reverser 1
2 :907/M3142 Bearing Taper Roller Assembly 2
3 :459/50471 Gear reverser 44T 1
4 :459/M4563 Gear 28T & plate carrier 1
5 :459/M4564 Gear 41T & plate carrier 1
6 :459/M2172 Piston assembly 2
7 :445/26108 Washer Thrust (40.25mm x 60mm x 1mm) 4
8 :823/10327 Washer Thrust (35.15mm x 60mm x 3.51mm) 1
9 :445/12303 Washer Thrust 2
10 :917/02800 Bearing Thrust 4
11 :917/02700 Bearing Needle Roller 2
12 :814/10115 Disc Spring, Spline 2
13 :814/00345 Spring 2
14 :445/40203 Spring retaining 2
15 :821/00523 Circlip 2
16 :821/M4845 Circlip Internal 2
17 :331/16558 Plate Oil Baffle 2
18 :828/00224 O Ring 39.7mm I/D X 3.53mm 2
19 :828/10181 O Ring 130mm I/D 2
20 :904/50020 Seal Ring 35mm Dia 4
21 :331/16520 Plate friction, clutch 10
22 :331/16516 Plate counter, clutch 10
23 :331/16550 Plate pressure, clutch 6.5 mm
24 :331/16517 Plate Pressure,Clutch 6.0 mm 0
25 :331/16519 Plate Shim, Clutch 1.2mm
Применяемость по моделям экскаваторов -погрузчиков:
JCB 214E
JCB 3CX
JCB 3CX SUPER
JCB 4CX
JCB 5CX
Применяемость по моделям телескопических-погрузчиков :
JCB 531-70 AGRI, 531-70, 531-70F
JCB 533-105
JCB 535-95
JCB 535-140 , 535V140
JCB 540-140, 540-170, 540-200
JCB 541-70 AGRI PLUS, 541-70 AGRI, 541-70
JCB 550-80, 550-140
JCB 560-80
Включает в себя следующие элементы:
1 :459/M4575 Shaft Reverser 1
2 :907/M3142 Bearing Taper Roller Assembly 2
3 :459/50471 Gear reverser 44T 1
4 :459/M4563 Gear 28T & plate carrier 1
5 :459/M4564 Gear 41T & plate carrier 1
6 :459/M2172 Piston assembly 2
7 :445/26108 Washer Thrust (40.25mm x 60mm x 1mm) 4
8 :823/10327 Washer Thrust (35.15mm x 60mm x 3.51mm) 1
9 :445/12303 Washer Thrust 2
10 :917/02800 Bearing Thrust 4
11 :917/02700 Bearing Needle Roller 2
12 :814/10115 Disc Spring, Spline 2
13 :814/00345 Spring 2
14 :445/40203 Spring retaining 2
15 :821/00523 Circlip 2
16 :821/M4845 Circlip Internal 2
17 :331/16558 Plate Oil Baffle 2
18 :828/00224 O Ring 39.7mm I/D X 3.53mm 2
19 :828/10181 O Ring 130mm I/D 2
20 :904/50020 Seal Ring 35mm Dia 4
21 :331/16520 Plate friction, clutch 10
22 :331/16516 Plate counter, clutch 10
23 :331/16550 Plate pressure, clutch 6.5 mm
24 :331/16517 Plate Pressure,Clutch 6.0 mm 0
25 :331/16519 Plate Shim, Clutch 1.2mm
Применяемость по моделям экскаваторов -погрузчиков:
JCB 214E
JCB 3CX
JCB 3CX SUPER
JCB 4CX
JCB 5CX
Применяемость по моделям телескопических-погрузчиков :
JCB 531-70 AGRI, 531-70, 531-70F
JCB 533-105
JCB 535-95
JCB 535-140 , 535V140
JCB 540-140, 540-170, 540-200
JCB 541-70 AGRI PLUS, 541-70 AGRI, 541-70
JCB 550-80, 550-140
JCB 560-80

![Муфта заднего хода [ 459/10193, 459/10132 ] для JCB 531-70, 541-70](/images/product/459-10193_clutch_assembly_jcb.jpg)