04/02/2026 - Распродажа оригинальных запчастей CATERPILLAR!
Распродажа оригинальных запчастей CATERPILLAR со склада в Турции
Группа компаний Техсервис предлагает выгодные условия на оригинальные запчасти CATERPILLAR (CAT) со склада партнера в Турции. В рамках распродажи вы можете купить фирменные запчасти для спецтехники Caterpillar с быстрой доставкой и индивидуальным расчетом стоимости.
На продажу предлагаются только оригинальные запчасти Caterpillar, без аналогов и восстановленных деталей.
Оригинальные запчасти Caterpillar — 100% подлинность и качество


Все запчасти CATERPILLAR, представленные в наличии и под заказ, являются строго оригинальными, произведены для техники CAT и поставляются в заводской упаковке с каталожными номерами.

Использование оригинальных запчастей Caterpillar обеспечивает:
- стабильную работу спецтехники;
- соответствие требованиям производителя;
- снижение эксплуатационных рисков;
- увеличение ресурса узлов и агрегатов;
- сохранение гарантийных параметров техники.
Оригинальные запчасти CAT рекомендованы для ремонта и технического обслуживания строительной, карьерной и промышленной техники.
Склад запчастей Caterpillar в Турции, 100% ОРИГИНАЛ!


Доступные способы доставки:
- Авиадоставка запчастей Caterpillar — от 7 до 10 дней
- Автодоставка запчастей Caterpillar — от 25 до 30 дней
Сроки доставки зависят от объема партии, типа запчастей и выбранного маршрута.
Цена на запчасти CATERPILLAR — договорная, в таблице, в конце статьи, даны ориентировочные цены.
Цена на оригинальные запчасти Caterpillar формируется индивидуально.
Стоимость зависит от объема закупки, перечня позиций и условий доставки.
Мы предлагаем:
- гибкое ценообразование;
- выгодные условия для оптовых покупателей;
- специальные предложения для сервисных центров и корпоративных клиентов.
Для получения точной цены достаточно предоставить список необходимых запчастей или каталожные номера.


Какие запчасти Caterpillar доступны к поставке
Со склада в Турции доступны и регулярно поставляются:
- запчасти двигателя Caterpillar;
- гидравлические насосы и компоненты;
- фильтры CAT (масляные, топливные, воздушные);
- турбокомпрессоры;
- электрооборудование;
- расходные материалы и ремкомплекты.
Поставляем запчасти для экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, автогрейдеров и другой спецтехники Caterpillar.
Купить оригинальные запчасти Caterpillar в JCB-VOLVO.RU — выгодно
Выбирая JCB-VOLVO.RU, вы получаете:
- прямые поставки оригинальных запчастей CAT;
- склад в Турции без лишних посредников;
- прозрачные сроки доставки;
- профессиональный подбор по VIN и каталожным номерам;
- консультации специалистов по технике Caterpillar.
Мы работаем с запросами любой сложности — от единичных позиций до крупных партий.
Как заказать запчасти CATERPILLAR
Чтобы купить оригинальные запчасти Caterpillar, узнать наличие на складе в Турции и получить коммерческое предложение, свяжитесь с менеджерами JCB-VOLVO.RU. Мы оперативно рассчитаем стоимость и подберем оптимальные условия поставки.

Список доступных к заказу запчастей:
| Артикул | Кросс-артикул | Наименование | Бренд | Доступно на складе | Цена на складе в Турции (EURO) | |
| 1. | 453-5509 | 4535509 | ELEMENT AS | CAT | 9 | € 167,74 |
| 2. | 577-1433 | 5771433 | ELEMENT-PRI | CAT | 1 | € 209,19 |
| 3. | 529-0132 | 5290132 | ELEMENT-SEC | CAT | 2 | € 84,11 |
| 4. | 142-1339 | 1421339 | ELEMENT AS | CAT | 2 | € 164,20 |
| 5. | 471-6955 | 4716955 | ELEMENT-SEC | CAT | 4 | € 85,64 |
| 6. | 142-1404 | 1421404 | ELEMENT AS | CAT | 8 | € 97,18 |
| 7. | 422-7587 | 4227587 | FUEL FILTER | CAT | 8 | € 139,09 |
| 8. | 1R-1807 | 1R1807 | ENGINE OIL FILTER | CAT | 2 | € 37,73 |
| 9. | 1R-0739 | 1R0739 | ENGINE OIL FILTER | CAT | 12 | € 28,64 |
| 10. | 326-1641 | 3261641 | FUEL/WATER SEPARATOR | CAT | 12 | € 106,90 |
| 11. | 326-1644 | 3261644 | FUEL/WATER SEPARATOR | CAT | 36 | € 100,89 |
| 12. | 326-1642 | 3261642 | FUEL/WATER SEPARATOR | CAT | 3 | € 93,59 |
| 13. | 7W-2326 | 7W2326 | FILTER A | CAT | 2 | € 26,38 |
| 14. | 205-6611 | 2056611 | CAT ELC EXTENDED LİFE COOLANT 5 L | CAT | 8 | € 48,33 |
| 15. | EM5153978 | EM5153978 | CAT DEAO ULS ENGINE OIL 4 L | CAT | 21 | € 26,24 |
| 16. | 1G-8878 | 1G8878 | FILTER A | CAT | 17 | € 125,38 |
| 17. | 322-3155 | 3223155 | OIL FILTER | CAT | 15 | € 37,90 |
| 18. | 490-1726 | 4901726 | VALVE-INTAKE | CAT | 12 | € 75,42 |
| 19. | 490-1723 | 4901723 | VALVE-EXHAUST | CAT | 31 | € 95,77 |
| 20. | 227-1200 | 2271200 | SLEEVE INJ | CAT | 6 | € 43,24 |
| 21. | 8T-1989 | 8T1989 | BEARING | CAT | 5 | € 37,63 |
| 22. | 345-1237 | 3451237 | CAP AS-COOL | CAT | 1 | € 29,88 |
| 23. | 526-6469 | 5266469 | COLLAR | CAT | 1 | € 189,54 |
| 24. | 161-1703 | 1611703 | SENSOR GP | CAT | 1 | € 489,19 |
| 25. | 224-4536 | 2244536 | SENSOR GP | CAT | 1 | € 454,74 |
| 26. | 191-6587 | 1916587 | SENSOR GP-TE | CAT | 2 | € 235,04 |
| 27. | 183-8597 | 1838597 | SENSOR GP | CAT | 1 | € 432,60 |
| 28. | 344-7391 | 3447391 | SENSOR PRESSURE | CAT | 1 | € 844,87 |
| 29. | 225-8545 | 2258545 | PUMP KIT | CAT | 1 | € 2 300,00 |
| 30. | 441-5129 | 4415129 | SENSOR AS NO | CAT | 1 | € 1 887,67 |
| 31. | 441-5130 | 4415130 | SENSOR AS NO | CAT | 1 | € 1 887,67 |
| 32. | 352-6438 | 3526438 | BELT | CAT | 5 | € 177,48 |
| 33. | 219-8689 | 2198689 | BELT | CAT | 4 | € 170,50 |
| 34. | 348-7886 | 3487886 | BELT | CAT | 3 | € 150,87 |
| 35. | 219-3304 | 2193304 | BELT | CAT | 3 | € 170,89 |
| 36. | 253-4531 | 2534531 | BELT | CAT | 1 | € 173,54 |
| 37. | 423-1361 | 4231361 | BELT | CAT | 2 | € 249,44 |
| 38. | 334-1623 | 3341623 | BELT | CAT | 2 | € 138,44 |
| 39. | 348-5783 | 3485783 | BELT | CAT | 1 | € 209,60 |
| 40. | 390-0536 | 3900536 | BELT | CAT | 1 | € 120,45 |
| 41. | 212-9353 | 2129353 | BELT | CAT | 1 | € 122,67 |
| 42. | 206-4229 | 2064229 | BELT | CAT | 1 | € 137,56 |
| 43. | 189-2218 | 1892218 | BELT | CAT | 1 | € 164,09 |
| 44. | 226-9380 | 2269380 | BELT | CAT | 1 | € 157,35 |
| 45. | 219-3303 | 2193303 | BELT | CAT | 1 | € 130,31 |
| 46. | 1U-8846 | 1U8846 | GASKET | CAT | 5 | € 75,21 |
| 47. | 256-7704 | 2567704 | SEAL | CAT | 1 | € 191,16 |
| 48. | 241-8388 | 2418388 | INSERT-VALVE | CAT | 12 | € 22,02 |
| 49. | 212-8917 | 2128917 | INSERT-VALVE | CAT | 12 | € 34,53 |
| 50. | 259-5829 | 2595829 | GUIDE-VALVE | CAT | 12 | € 27,29 |
| 51. | 260-4856 | 2604856 | GUIDE-VALVE | CAT | 12 | € 30,21 |
| 52. | 241-8390 | 2418390 | SEAL-VALVE | CAT | 12 | € 6,12 |
| 53. | 7C-7431 | 7C7431 | GASKET | CAT | 2 | € 16,96 |
| 54. | 118-5839 | 1185839 | SEAL | CAT | 1 | € 165,22 |
| 55. | 8T-2925 | 8T2925 | PIN-SPRING | CAT | 12 | € 6,07 |
| 56. | 138-1645 | 1381645 | PIN-SPRING | CAT | 12 | € 4,04 |
| 57. | 9C-9537 | 9C9537 | WASHER | CAT | 6 | € 19,25 |
| 58. | 095-1719 | 951719 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 15,08 |
| 59. | 141-0749 | 1410749 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 16,89 |
| 60. | 8H-2046 | 8H2046 | SEAL-O-RING | CAT | 9 | € 15,44 |
| 61. | 227-5904 | 2275904 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 62,23 |
| 62. | 1H-7339 | 1H7339 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 11,80 |
| 63. | 6F-6673 | 6F6673 | SEAL-O-RING | CAT | 3 | € 6,68 |
| 64. | 3J-1907 | 3J1907 | SEAL-O-RING | CAT | 4 | € 3,22 |
| 65. | 5P-2931 | 5P2931 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 7,08 |
| 66. | 4J-5477 | 4J5477 | SEAL-O-RING | CAT | 3 | € 3,60 |
| 67. | 6V-8397 | 6V8397 | SEAL-O-RING | CAT | 4 | € 3,83 |
| 68. | 165-4854 | 1654854 | SEAL-O-RING | CAT | 21 | € 25,27 |
| 69. | 6V-3251 | 6V3251 | SEAL-O-RING | CAT | 2 | € 4,15 |
| 70. | 9M-7002 | 9M7002 | SEAL-O-RING | CAT | 3 | € 18,17 |
| 71. | 4F-9029 | 4F9029 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 6,42 |
| 72. | 8M-4390 | 8M4390 | SEAL-O-RING | CAT | 2 | € 18,27 |
| 73. | 2D-6506 | 2D6506 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 50,50 |
| 74. | 1M-9011 | 1M9011 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 28,41 |
| 75. | 8D-4771 | 8D4771 | SEAL-O-RING | CAT | 1 | € 40,38 |
| 76. | 5C-7261 | 5C7261 | NUT | CAT | 4 | € 0,63 |
| 77. | 8T-4133 | 8T4133 | NUT | CAT | 2 | € 1,05 |
| 78. | 370-5516 | 3705516 | TUBE | CAT | 1 | € 238,40 |
| 79. | 6H-4208 | 6H4208 | LOCK | CAT | 2 | € 9,82 |
| 80. | 7X-0515 | 7X0515 | WASHER | CAT | 2 | € 4,31 |
| 81. | 4B-4280 | 4B4280 | WASHER | CAT | 2 | € 1,45 |
| 82. | 8F-7242 | 8F7242 | WASHER | CAT | 4 | € 0,55 |
| 83. | 7P-1695 | 7P1695 | WASHER | CAT | 1 | € 0,84 |
| 84. | 9S-8002 | 9S8002 | PLUG | CAT | 5 | € 8,73 |
| 85. | 8T-4200 | 8T4200 | BOLT | CAT | 2 | € 0,77 |
| 86. | 5D-0353 | 5D0353 | BOLT | CAT | 6 | € 1,66 |
| 87. | 8T-3998 | 8T3998 | BOLT | CAT | 2 | € 3,48 |
| 88. | 8T-4186 | 8T4186 | BOLT | CAT | 4 | € 2,37 |
| 89. | 8T-4192 | 8T4192 | BOLT | CAT | 2 | € 2,53 |
| 90. | 198-3899 | 1983899 | BOLT | CAT | 2 | € 5,41 |
| 91. | 1R-0762 | 1R0762 | FUEL FILTER | CAT | 26 | € 52,56 |
| 92. | 1R-0749 | 1R0749 | FUEL FILTER | CAT | 7 | € 40,14 |
| 93. | 1R-0716 | 1R0716 | ENGINE OIL FILTER | CAT | 12 | € 52,70 |
| 94. | 362-2180 | 3622180 | CAT DEAC DIESEL ENGINE ANTIFREEZE COOLANT | CAT | 27 | € 70,60 |
| 95. | 438-5386 | 4385386 | FILTER AS | CAT | 35 | € 155,79 |
| 96. | 5I-8670 | 5I8670 | FILTER A | CAT | 19 | € 88,84 |
| 97. | 360-8960 | 3608960 | FUEL FILTER | CAT | 14 | € 40,54 |
| 98. | 328-3655 | 3283655 | ELEMENT AS | CAT | 5 | € 181,84 |
| 99. | 479-4131 | 4794131 | FUEL/WATER SEPARATOR | CAT | 5 | € 93,21 |
| 100. | 093-7521 | 937521 | FILTER A | CAT | 22 | € 85,09 |
| 101. | 1R-0774 | 1R0774 | HYDRAULIC OIL FILTER | CAT | 2 | € 80,94 |
| 102. | 436-3443 | 4363443 | ELEMENT AS | CAT | 1 | € 109,79 |
| 103. | 110-6331 | 1106331 | ELEMENT | CAT | 1 | € 58,18 |
| 104. | 546-0006 | 5460006 | FILTER AS | CAT | 1 | € 71,01 |
| 105. | 198-3188 | 1983188 | ELEMENT OIL | CAT | 1 | € 439,28 |
| 106. | EM7X7858 | EM7X7858 | CAT TDTO 50 20 L | CAT | 7 | € 110,56 |
| 107. | EM3096942 | EM3096942 | CAT TDTO 10 20 L | CAT | 9 | € 121,60 |
| 108. | 153-8907 | 1538907 | VALVE GP | CAT | 8 | € 7 447,46 |
| 109. | 310-5240 | 3105240 | PIN | CAT | 1 | € 481,74 |
| 110. | 228-2856 | 2282856 | PIN | CAT | 2 | € 256,31 |
| 111. | 191-2914 | 1912914 | HARNESS | CAT | 1 | € 251,57 |
| 112. | 310-9543 | 3109543 | BELT | CAT | 1 | € 98,84 |
| 113. | 144-0195 | 1440195 | HOSE | CAT | 232 | € 0,16 |
| 114. | 3E-6600 | 3E6600 | SEAL | CAT | 70 | € 0,55 |
| 115. | 467-9821 | 4679821 | TIP | CAT | 6 | € 155,02 |
| 116. | 222-1087 | 2221087 | ADAPTER | CAT | 7 | € 332,48 |
| 117. | 475-5468 | 4755468 | TIP | CAT | 7 | € 80,09 |
| 118. | 416-7101 | 4167101 | VALVE | CAT | 1 | € 560,49 |
| 119. | 5P-8500 | 5P8500 | KEY | CAT | 11 | € 15,82 |
| 120. | 389-6179 | 3896179 | BRACKET AS | CAT | 1 | € 168,57 |
| 121. | 417-4328 | 4174328 | BRACKET AS | CAT | 1 | € 127,24 |
| 122. | 453-2980 | 4532980 | PLATE | CAT | 1 | € 60,18 |
| 123. | 213-1889 | 2131889 | PLATE | CAT | 1 | € 60,06 |
| 124. | 365-2511 | 3652511 | CAM LATCH | CAT | 1 | € 42,30 |
| 125. | 383-8937 | 3838937 | RECEPTACLE | CAT | 1 | € 8,58 |
| 126. | 9B-0453 | 9B0453 | LOCK WASHER | CAT | 1 | € 0,45 |
| 127. | 310-3933 | 3103933 | CABLE AS | CAT | 1 | € 368,12 |
| 128. | 554-4809 | 5544809 | FILTER AS | CAT | 3 | € 152,85 |
| 129. | 1R-1804 | 1R1804 | FUEL/WATER SEPARATOR | CAT | 1 | € 50,09 |
| 130. | 557-7627 | 5577627 | INJEKTOR GP | CAT | 15 | € 1 817,17 |
| 131. | 256-6454 | 2566454 | SENSOR GP TEMPERATURE | CAT | 4 | € 110,52 |
| 132. | 523-4987 | 5234987 | FUEL/WATER SEPARATOR | CAT | 19 | € 113,38 |
| 133. | 341-6643 | 3416643 | FILTER | CAT | 3 | € 130,92 |
| 134. | 395-2924 | 3952924 | COVER | CAT | 1 | € 26,20 |
| 135. | 434-3928 | 4343928 | FUEL FILTER | CAT | 2 | € 80,42 |
| 136. | 5L-4996 | 5L4996 | BELT | CAT | 2 | € 50,08 |
| 137. | 1W-2934 | 1W2934 | BELT | CAT | 1 | € 48,46 |
| 138. | 6L-3408 | 6L3408 | BELT | CAT | 1 | € 54,88 |
| 139. | 5L-3307 | 5L3307 | BELT | CAT | 2 | € 51,29 |
| 140. | 2S-2743 | 2S2743 | BELT | CAT | 2 | € 54,82 |
| 141. | 4N-8220 | 4N8220 | BELT | CAT | 2 | € 70,76 |
| 142. | 376-1288 | 3761288 | ELEMENT | CAT | 2 | € 167,18 |
| 143. | 490-1151 | 4901151 | LEVER | CAT | 6 | € 56,49 |
| 144. | 167-3867 | 1673867 | PLATE-PORT | CAT | 1 | € 351,00 |
| 145. | 472-0813 | 4720813 | ADAPTER | CAT | 2 | € 655,64 |
| 146. | 159-0464 | 1590464 | ADAPTER | CAT | 1 | € 480,75 |
| 147. | 263-7545 | 2637545 | SEGMENT | CAT | 1 | € 166,65 |
| 148. | 4T-6700 | 4T6700 | SEGMENT | CAT | 3 | € 166,28 |
| 149. | 505-3982 | 5053982 | TIP | CAT | 4 | € 108,93 |
| 150. | 420-0454 | 4200454 | PUMP AS-OIL | CAT | 1 | € 1 028,79 |
| 151. | 338-3540 | 3383540 | HYDRAULIC OIL FILTER | CAT | 2 | € 212,95 |
| 152. | 389-1079 | 3891079 | ELEMENT AS | CAT | 11 | € 107,95 |
| 153. | 337-0790 | 3370790 | ELEMENT -ACL | CAT | 3 | € 82,42 |
| 154. | 299-8229 | 2998229 | FUEL FILTER | CAT | 9 | € 44,22 |
| 155. | 589-8184 | 5898184 | SLEEVE CYLIN | CAT | 5 | € 227,47 |
| 156. | 196-4000 | 1964000 | BEARING-KIT | CAT | 1 | € 4 488,13 |
| 157. | 7E-6794 | 7E6794 | ARM AS INJ | CAT | 4 | € 171,33 |
| 158. | 417-4374 | 4174374 | KIT-GASKET | CAT | 1 | € 1 683,63 |
| 159. | 546-5409 | 5465409 | SENSOR GP-SPEED | CAT | 1 | € 201,88 |
| 160. | 238-0120 | 2380120 | SENSOR GP-SPEED | CAT | 1 | € 214,54 |
| 161. | 131-7123 | 1317123 | BEARING | CAT | 1 | € 87,92 |
| 162. | 106-3969 | 1063969 | AIR FILTER | CAT | 1 | € 230,36 |
| 163. | 225-6451 | 2256451 | GASKET | CAT | 1 | € 36,05 |
| 164. | 116-4663 | 1164663 | ELBOW | CAT | 1 | € 722,94 |
| 165. | 158-8987 | 1588987 | FILTER GP-OL | CAT | 1 | € 708,63 |
| 166. | 245-6375 | 2456375 | ELEMENT-PRIM | CAT | 2 | € 135,90 |
| 167. | 245-6376 | 2456376 | ELEMENT AS | CAT | 2 | € 89,27 |
| 168. | 211-2660 | 2112660 | AIR FILTER | CAT | 1 | € 64,80 |
| 169. | 149-1912 | 1491912 | FILTER-AIR | CAT | 1 | € 80,59 |
| 170. | 350-1107 | 3501107 | VALVE GP-SOL | CAT | 1 | € 398,74 |
| 171. | 252-0741 | 2520741 | VALVE GP-SOL | CAT | 3 | € 433,67 |
| 172. | 528-2454 | 5282454 | SEAL AS-BUFF | CAT | 2 | € 45,13 |
| 173. | 312-8629 | 3128629 | COIL AS | CAT | 1 | € 65,27 |
| 174. | 304-6792 | 3046792 | PLUG | CAT | 1 | € 55,37 |
| 175. | 357-7540 | 3577540 | VALVE-FIL | CAT | 2 | € 50,74 |
| 176. | 6L-6560 | 6L6560 | RING | CAT | 1 | € 11,44 |
| 177. | EM5153980 | EM5153980 | CAT DEO-ULS10W30 20L | CAT | 6 | € 119,07 |
| 178. | 312-4320 | 3124320 | RING-BACKUP | CAT | 1 | € 169,97 |
| 179. | 187-9762 | 1879762 | SEAL BRAKE | CAT | 1 | € 183,87 |
| 180. | 2M-9780 | 2M9780 | SEAL-O-RING | CAT | 5 | € 3,94 |
| 181. | 376-7694 | 3767694 | KIT-LINING | CAT | 1 | € 524,60 |
| 182. | 509-5694 | 5095694 | ELEMENT-FUEL | CAT | 21 | € 52,30 |
| 183. | 5P-7464 | 5P7464 | CLIP | CAT | 1 | € 13,21 |
| 184. | 3G-8054 | 3G8054 | CLIP | CAT | 1 | € 27,17 |
| 185. | 3E-5239 | 3E5239 | RELAY | CAT | 3 | € 73,31 |
| 186. | 558-2828 | 5582828 | PISTON-CLUCT | CAT | 2 | € 677,33 |
| 187. | 558-2827 | 5582827 | PISTON-CLUCT | CAT | 4 | € 683,68 |
| 188. | 375-4302 | 3754302 | ELEMENT-SECONDARY | CAT | 1 | € 205,17 |
| 189. | 590-9787 | 5909787 | ELEMENT | CAT | 9 | € 237,20 |
| 190. | 185-0337 | 1850337 | FILTER AS | CAT | 1 | € 123,37 |
| 191. | 6Y-9980 | 6Y9980 | MOUNT | CAT | 2 | € 177,54 |
| 192. | 256-6453 | 2566453 | SENSOR GP | CAT | 2 | € 110,62 |
| 193. | 138-3816 | 1383816 | BOLT | CAT | 7 | € 17,31 |
| 194. | 6Y-1031 | 6Y1031 | CONE | CAT | 1 | € 275,30 |
| 195. | 500-0483 | 5000483 | ELEMENT-LUBE | CAT | 1 | € 66,92 |
| 196. | 528-7222 | 5287222 | ELEMENT-PRIM | CAT | 1 | € 111,01 |
| 197. | 8N-7005 | 8N7005 | NOZZLE | CAT | 7 | € 489,27 |
| 198. | 244-3114 | 2443114 | VALVE GP | CAT | 44 | € 550,59 |
| 199. | 134-3057 | 1343057 | TURBO GP | CAT | 1 | € 4 891,82 |
| 200. | 564-9801 | 5649801 | PUMP GP | CAT | 1 | € 3 152,48 |
| 201. | 292-9964 | 2929964 | PUMP GP | CAT | 1 | € 7 424,23 |
| 202. | 618-0750 | 6180750 | INJEKTOR GP | CAT | 1 | € 1 995,28 |
| 203. | 227-6108 | 2276108 | SHAFT-PINION | CAT | 1 | € 5 767,93 |
| 204. | 334-9982 | 3349982 | PISTON AS | CAT | 1 | € 2 771,24 |
| 205. | 133-5238 | 1335238 | PLATE-DIAPH | CAT | 2 | € 612,06 |
| 206. | 8T-0208 | 8T0208 | SEAL | CAT | 1 | € 1 066,63 |
| 207. | 153-1036 | 1531036 | PULLEY | CAT | 1 | € 876,70 |
| 208. | 373-4328 | 3734328 | SENSOR GP-PO | CAT | 1 | € 721,57 |
| 209. | 388-7960 | 3887960 | COUPLING | CAT | 1 | € 659,86 |
| 210. | 9N-4126 | 9N4126 | SHIM PACK | CAT | 1 | € 624,36 |
| 211. | 297-4841 | 2974841 | KIT-GASKET | CAT | 11 | € 77,28 |
| 212. | 253-4646 | 2534646 | PLATE AS | CAT | 2 | € 232,42 |
| 213. | 245-7842 | 2457842 | KNOB AS | CAT | 1 | € 421,26 |
| 214. | 360-3418 | 3603418 | HOSE | CAT | 1 | € 384,69 |
| 215. | 2V-5715 | 2V5715 | BUSHING | CAT | 2 | € 201,55 |
| 216. | 524-6492 | 5246492 | PIN-PISTON | CAT | 5 | € 74,28 |
| 217. | 108-0058 | 1080058 | SHIM-PACK | CAT | 1 | € 354,17 |
| 218. | 187-0671 | 1870671 | BEARING-SLV | CAT | 7 | € 114,20 |
| 219. | 211-9087 | 2119087 | COUPLING AS | CAT | 6 | € 267,35 |
| 220. | 130-8707 | 1308707 | SHIM-PACK | CAT | 1 | € 325,83 |
| 221. | 263-4996 | 2634996 | HUB-COUPLING | CAT | 1 | € 319,70 |
| 222. | 260-2989 | 2602989 | SHIM PACK | CAT | 1 | € 310,88 |
| 223. | 207-1556 | 2071556 | MOTOR GP (10R0400 ) | CAT | 1 | € 1 989,36 |
| 224. | 319-0677 | 3190677 | PUMP GP ( 10R8899 ) | CAT | 1 | € 2 041,95 |
| 225. | 236-0957 | 2360957 | IJJECTOR GP (10R9002 ) | CAT | 1 | € 751,19 |
| 226. | 567-1738 | 5671738 | BEARING | CAT | 2 | € 178,70 |
| 227. | 567-1739 | 5671739 | BEARING | CAT | 2 | € 606,99 |
| 228. | 197-9322 | 1979322 | LINER CYLINDER | CAT | 3 | € 433,81 |
| 229. | 567-1740 | 5671740 | BEARING | CAT | 2 | € 872,17 |
| 230. | 533-2152 | 5332152 | SEAL GP (226-4757) | CAT | 2 | € 181,07 |
| 231. | 6E-1108 | 6E1108 | BUSHING | CAT | 3 | € 64,55 |
| 232. | 6P-7985 | 6P7985 | RING | CAT | 2 | € 156,40 |
| 233. | 277-5156 | 2775156 | KIT-GASKET | CAT | 1 | € 290,49 |
| 234. | 227-0590 | 2270590 | BREATHER | CAT | 1 | € 219,75 |
| 235. | 6I-6375 | 6I6375 | SHIM | CAT | 2 | € 122,64 |
| 236. | 227-6178 | 2276178 | SHIM | CAT | 2 | € 122,64 |
| 237. | 301-1151 | 3011151 | KIT-GASKET | CAT | 2 | € 111,53 |
| 238. | 518-5133 | 5185133 | KIT-SEAL | CAT | 2 | € 558,64 |
| 239. | 4W-6061 | 4W6061 | SLEEVE | CAT | 1 | € 253,09 |
| 240. | 202-2173 | 2022173 | HOSE | CAT | 1 | € 87,22 |
| 241. | 527-1641 | 5271641 | SEAL GP | CAT | 1 | € 185,38 |
| 242. | 107-0266 | 1070266 | FILTER AIR | CAT | 2 | € 61,04 |
| 243. | 128-8647 | 1288647 | VALVE GP | CAT | 1 | € 6 964,09 |
| 244. | 132-4458 | 1324458 | SHIM PACK | CAT | 2 | € 433,85 |
| 245. | 133-1570 | 1331570 | ADAPTER | CAT | 1 | € 104,95 |
| 246. | 138-4115 | 1384115 | SHIM | CAT | 5 | € 15,93 |
| 247. | 140-7544 | 1407544 | SHIM PACK | CAT | 2 | € 279,15 |
| 248. | 153-6959 | 1536959 | RING-SEAL | CAT | 1 | € 17,83 |
| 249. | 160-1638 | 1601638 | HOUSING | CAT | 1 | € 2 532,83 |
| 250. | 160-5749 | 1605749 | GASKET | CAT | 2 | € 12,50 |
| 251. | 223-7519 | 2237519 | DISC-FRICTION | CAT | 1 | € 67,77 |
| 252. | 241-4606 | 2414606 | SUPPORT-DIOD | CAT | 1 | € 145,94 |
| 253. | 253-8295 | 2538295 | GAGE SIGHT | CAT | 1 | € 104,11 |
| 254. | 261-8553 | 2618553 | PINION-CIRCL | CAT | 1 | € 1 650,57 |
| 255. | 264-0196 | 2640196 | SHIM PACK | CAT | 3 | € 171,29 |
| 256. | 312-2193 | 3122193 | DOWEL-REACTI | CAT | 1 | € 69,49 |
| 257. | 322-3111 | 3223111 | SHIM PACK | CAT | 1 | € 697,31 |
| 258. | 327-6646 | 3276646 | KIT-DUMPER | CAT | 1 | € 430,59 |
| 259. | 332-3707 | 3323707 | ADAPTER | CAT | 1 | € 240,06 |
| 260. | 343-5937 | 3435937 | FILTER AS | CAT | 1 | € 758,14 |
| 261. | 358-1229 | 3581229 | VALVE-INLET | CAT | 4 | € 162,44 |
| 262. | 358-1230 | 3581230 | VALVE-EXHAUST | CAT | 24 | € 160,46 |
| 263. | 360-1463 | 3601463 | SHIM PACK | CAT | 1 | € 160,47 |
| 264. | 360-1478 | 3601478 | SEEVE | CAT | 1 | € 355,05 |
| 265. | 366-1382 | 3661382 | SEAL-WEAR | CAT | 1 | € 39,87 |
| 266. | 399-8110 | 3998110 | GASKET-MOTOR | CAT | 1 | € 30,29 |
| 267. | 457-2836 | 4572836 | CARTRIDGE AS | CAT | 1 | € 306,51 |
| 268. | 461-6074 | 4616074 | FILTER GP | CAT | 1 | € 503,56 |
| 269. | 548-9596 | 5489596 | KIT-SELONOID | CAT | 1 | € 305,19 |
| 270. | 604-2264 | 6042264 | BEARING | CAT | 2 | € 94,13 |
| 271. | 604-2323 | 6042323 | BEARING | CAT | 1 | € 1 357,59 |
| 272. | 604-2557 | 6042557 | BEARING | CAT | 1 | € 1 193,17 |
| 273. | 1D-4615 | 1D4615 | CAP-SCREW | CAT | 10 | € 18,06 |
| 274. | 5J-9451 | 5J9451 | BEARING | CAT | 2 | € 494,67 |
| 275. | 5P-8136 | 5P8136 | BOLT | CAT | 12 | € 9,59 |
| 276. | 6E-3028 | 6E3028 | VALVE | CAT | 2 | € 2 701,80 |
| 277. | 8N-6849 | 8N6849 | ADAPTER | CAT | 1 | € 279,91 |
| 278. | 7Y-1479 | 7Y1479 | SHIM | CAT | 3 | € 109,57 |
| 279. | 160-6213 | 1606213 | BEARING | CAT | 4 | € 47,32 |
| 280. | 368-5935 | 3685935 | FILTER AS | CAT | 1 | € 190,67 |
| 281. | 384-7237 | 3847237 | BEARING | CAT | 1 | € 177,71 |
| 282. | 6Y-2811 | 6Y2811 | BEARING | CAT | 8 | € 37,33 |
| 283. | 7Y-1476 | 7Y1476 | SHIM | CAT | 2 | € 71,68 |
| 284. | 7Y-1480 | 7Y1480 | SHIM | CAT | 1 | € 128,42 |
| 285. | 227-6177 | 2276177 | SHIM | CAT | 2 | € 62,95 |
| 286. | 391-3764 | 3913764 | FILTER AS | CAT | 2 | € 117,42 |
| 287. | 8P-2053 | 8P2053 | RING SEAL | CAT | 2 | € 55,23 |
| 288. | 169-1750 | 1691750 | SEAL GP | CAT | 1 | € 95,89 |
| 289. | 138-4096 | 1384096 | SHIM | CAT | 9 | € 7,68 |
| 290. | 7G-5670 | 7G5670 | RING SEAL | CAT | 1 | € 58,18 |
